Size Charts
Body Measurements
Garment Measurements
inches
cm
A-Bust | B-Natural Waist | C-Hip | |
XS | 32 | 34 | 36 |
S | 32 | 22 | 44 |
M | 34 | 33 | 44 |
L | 45 | 44 | 23 |
XL | 53 | 23 | 45 |
XXL | 44 | 22 | 55 |
3XL | 33 | 55 | 33 |
4XL | 33 | 34 | 22 |
5XL | 33 | 33 | 66 |

inches
cm
A-BUST | B-WAIST | C-LENGTH | |
XS | 34 | 28 | 22 |
S | 36 | 30 | 22 |
M | 38 | 32 | 22 |
L | 40 | 34 | 23 |
XL | 42 | 36 | 23 |
XXL | 44 | 38 | 23 |
3XL | 46 | 40 | 24 |
4XL | 48 | 42 | 24 |
5XL | 50 | 45 | 25 |
